




Desarrollador
Fort Partners
Arquitecto
Kobi Karp
Diseño de Interiores
Tara Bernerd & Partners
About
Four Seasons Fort Lauderdale
525 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fort Lauderdale, FL
VIVIR CON ELEGANCIA JUNTO A LA PLAYA Las espectaculares Residencias Privadas Four Seasons, sin amueblar y de 1 a 5 dormitorios, ofrecen amplios espacios luminosos y generosas terrazas exteriores con vistas panorámicas al océano Atlántico y a la vía navegable Intracoastal. Las cuarenta y dos Residencias Privadas, con opciones de casa en la azotea y dúplex, se entregan listas para decorar. UN ESTILO DE VIDA FRENTE AL MAR CON CARÁCTER PROPIO El diseño inspirado y las cuidadas instalaciones crean el escenario ideal para el legendario servicio Four Seasons, en la piscina, en la playa y en las residencias.


Key Building Details
$2M – $18M
1.1
780–6,100 ft²
90
22
Calendario de Depósitos
20% at Contract
10% at Groundbreaking
10% at commencement of 12th floor
10% at Top off
50% at Closing
Gallery
Four Seasons Fort Lauderdale
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Destacar
Four Seasons Fort Lauderdale
- Four Seasons Spa & Fitness Studio
- Four Seasons Signature Restaurant and with indoor/outdoor brasserie on the Pool Deck
- Four Seasons Poolside Cabanas
- Kids for All Seasons Program
- Oceanfront Pool deck featuring two heated swimming pools
- On demand car service to and from airport
- In residence dining and event catering
- In residence spa services
- In residence laundry and valet services
- Grocery provisioning
- Business Center assistance
- Residence maintenance and repair services
- Housekeeping Services
- Butler Services
- Personal trainers
- Dog grooming Services
- Designated Director of Residences
- Designated Four Seasons Residential Concierge
- Private Residence arrival and lobby
- 24-Hour Doorman and bellman services
- 24-Hour Security
- Four Seasons Housekeeping Services
- Four Seasons Pool and Beach Services


Available Listings
Four Seasons Fort Lauderdale
| Unit | Precio | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1602 | $5,850,000 | B26089453 | 3 | 4 | 2024 ft² | 17 oct 2026 | |
| Unit 1509 | $2,700,000 | B26089448 | 2 | 3 | 1867 ft² | 16 oct 2026 | |
| Unit 1704 | $3,695,000 | B26083318 | 2 | 3 | 2029 ft² | 2 oct 2026 | |
![]() | Unit 1504 | $3,499,000 | A12095684 | 2 | 3 | 2069 ft² | 30 sept 2026 |
| Unit 1705 | $3,500,000 | B26069403 | 2 | 3 | 1755 ft² | 28 ago 2026 | |
| Unit 1707 | $2,600,000 | B26069402 | 2 | 2 | 1300 ft² | 28 ago 2026 | |
| Unit 1702 | $9,995,000 | B26066505 | 4 | 6 | 2961 ft² | 20 ago 2026 | |
| Unit 602 | $4,000,000 | B26042311 | 2 | 3 | 2212 ft² | 17 jun 2026 | |
| Unit 1605 | $3,400,000 | B26042308 | 2 | 3 | 1759 ft² | 17 jun 2026 | |
| Unit 1903 | $4,500,000 | B26040973 | 2 | 3 | 2083 ft² | 14 jun 2026 | |
![]() | Unit 702 | $4,295,000$4,595,000 | A12015510 | 2 | 3 | 2230 ft² | 12 may 2026 |
| Unit 1204 | $3,500,000$3,650,000 | F10544550 | 2 | 3 | 2069 ft² | 10 ene 2026 | |
| Unit 1405 | $16,9957 days on Market | B26092277 | 2 | 3 | 1597 ft² | 24 oct 2026 | |
| Unit 2003 | $20,000 | B26090761 | 2 | 3 | 2083 ft² | 20 oct 2026 | |
| Unit 1102 | $30,000 | B26072885 | 2 | 3 | 2062 ft² | 5 sept 2026 | |
![]() | Unit 1409 | $35,000$18,000 | A12038904 | 2 | 3 | 1721 ft² | 23 jun 2026 |
![]() | Unit 1210 | $30,000$15,000 | A12038891 | 1 | 2 | 729 ft² | 23 jun 2026 |
![]() | Unit 503 | $50,000$29,000 | A12038869 | 3 | 4 | 2094 ft² | 23 jun 2026 |























