




Desenvolvedor
Related Group
Arquiteto
Arquitectonica
Design de interiores
Curated by Piero Lissoni and Furnished by B&B Italia
Sobre
Casa Bella Miami
1400 Biscayne Boulevard, Overtown, FL
Bem-vindo ao auge do requinte italiano em um cenário vibrante inspirado em Milão. Venha para casa e desfrute de um requinte e luxo italianos sem limites. Aproveite vistas deslumbrantes em todos os cantos. Cerque-se de interiores amplos e banhados de luz, jardins e uma infinidade de comodidades incomparáveis, incluindo um lounge à beira da piscina com café mediterrâneo e coquetéis artesanais. Localizado no coração do Arts & Cultural District, um dos bairros mais prestigiados de Miami, um polo internacional pulsante de artes, gastronomia, finanças, cultura e entretenimento, a poucos minutos de museus de renome mundial, como o Museum of Art and Design, o Pérez Art Museum, o The Phillip and Patricia Frost Museum of Science, a FTX Arena do Miami Heat e os bairros da cidade onde ver e ser visto: Wynwood, Miami Design District, Downtown Miami, Miami Beach, Brickell e Coconut Grove. Além disso, fica a uma curta distância do Aeroporto Internacional de Miami e oferece fácil acesso às principais vias expressas.


Principais Detalhes do Edifício
$1.3M – $10M
$0.80 average per Sq.Ft.
1,216–4,559 ft²
306
56
2025
Cronograma de Depósito
20% at Contract
10% at Ground Breaking
10% at Top Off
60% at Closing
Galeria
Casa Bella Miami
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
Casa Bella Miami
- Adult Lounge
- Game Room
- Children’s Playroom
- Spacious Party Room overlooking Biscayne Bay
- Cinema
- Wine Room
- Museum quality art collection
- Fully equipped Business Center
- Conference Room
- Co-working space
- Pet Spa
- Private yoga room
- Spinning room
- World-class spa
- Beauty salon with mani-pedi stations


Imóveis Disponíveis
Casa Bella Miami
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade 4706 | $3,390,0001 day on Market | B26094923 | 4 | 4 | 2.187 ft² | 31 de out. de 2026 | |
| Unidade 3406 | $1,895,0003 days on Market | B26093804 | 2 | 2 | 1.326 ft² | 28 de out. de 2026 | |
| Unidade 5103 | $3,825,0005 days on Market | B26093054 | 3 | 4 | 2.443 ft² | 26 de out. de 2026 | |
| Unidade 5104 | $4,500,0005 days on Market | B26093046 | 4 | 5 | 2.735 ft² | 26 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 905 | $1,615,0005 days on Market | A12112472 | 2 | 3 | — | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 5003 | $3,725,000 | A12109044 | 3 | 5 | — | 23 de out. de 2026 |
![]() | Unidade #PH5202 | $6,750,000 | A12108982 | 4 | 5 | — | 23 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3302 | $2,099,000 | A12110329 | 2 | 2 | 1.303 ft² | 22 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3102 | $2,100,000 | A12111067 | 2 | 2 | 1.301 ft² | 22 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 809 | $1,400,000 | A12110748 | 2 | 2 | — | 21 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3407 | $984,735 | A12105074 | 1 | 1 | 711 ft² | 21 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 701 | $2,600,000 | A12101243 | 3 | 4 | — | 21 de out. de 2026 |
| Unidade 901 | $12,00021 hours ago | B26094981 | 3 | 4 | 1.953 ft² | 31 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 1605 | $8,0001 day on Market | A12114737 | 2 | 3 | 1.802 ft² | 30 de out. de 2026 |
![]() | Unidade PH908 | $20,000$16,0002 days on Market | A12114863 | 2 | 3 | 1.878 ft² | 29 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3302 | $10,0003 days on Market | A12114693 | 2 | 2 | — | 29 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1207 | $6,8004 days on Market | A12106832 | 1 | 1 | 711 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2204 | $5,900$6,1504 days on Market | A12113626 | 1 | 2 | 1.216 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1204 | $5,6904 days on Market | A12113616 | 1 | 2 | 1.216 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 606 | $6,3504 days on Market | A12113585 | 1 | 2 | 1.326 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 806 | $6,3004 days on Market | A12113488 | 1 | 2 | — | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3301 | $11,5004 days on Market | A12112980 | 3 | 4 | 1.953 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 201 | $12,0005 days on Market | A12112161 | 3 | 4 | 1.953 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3902 | $11,4005 days on Market | A12111898 | 2 | 2 | 1.303 ft² | 26 de out. de 2026 |






































































